
اگر در رقابت های اصلی آتی لیگا تیمی دارید تا انتها این خبر را مطالعه کنید ...
جهت دریافت فایل پی دی اف همین خبر کلیک کنید .
(جوایز آتی لیگا رقابت های اصلی )
روند جوایز هفتگی طبق ارزش رتبه های تیم ها
برای تیم هایی که در لیگ های مختلف در حال رقابت هستند ؛ به صورت هفتگی جوایزی در نظر گرفته شده است . جوایز اهدایی به این شکل است که ارزش رقابت هفته هر تیم با تیم رقیب جمع و مبلغ به تیم برنده اهدا خواهد شد .
مثال: در سوپرلیگ با فرض اینکه تیم رتبه اول جدول با تیم رتبه ششم جدول رقابت دارند ؛ جایزه هفتگی بر طبق ارزش تیم به شرح ذیل محاسبه می شود .
(مبلغ جایزه اهدایی به تیم برنده = ارزش رقابت تیم رتبه ششم + ارزش رقابت تیم رتبه اول )
( ۶.۰۰۰.۰۰۰ = ۲.۰۰۰.۰۰۰ + ۴.۰۰۰.۰۰۰ )
لازم به ذکر است ؛ این جوایز فقط به تیم هایی تعلق می گیردکه پیش شرط تعیین شده همان هفته را ثبت کرده باشند .
*** پیش شرط دریافت جوایز هفتگی برای تیم های حاضر در لیگ به شرح ذیل است :
سوپر لیگ : ثبت هر تیم حداقل۴۰ میلیون تومان در همان هفته لیگ برتر : ثبت هرتیم حداقل۳۰ میلیون تومان در همان هفته
لیگ دسته یک : ثبت هر تیم حداقل۲۵ میلیون تومان در همان هفته لیگ دسته دو : ثبت هر تیم حداقل۲۰ میلیون تومان در همان هفته
لیگ دسته سه : ثبت هرتیم حداقل۱۵ میلیون تومان در همان هفته لیگ دسته چهار : ثبت هرتیم حداقل۱۰ میلیون تومان در همان هفته
- شرح ارزش رقابت هر هفته ، براساس رتبه تیم ها در لیگ های مختلف –
سوپر لیگ | لیگ برتر | لیگ دسته یک | لیگ دسته دو | لیگ دسته سه | لیگ دسته چهار | |||||||||||
ارزش رقابت | رتبه تیم | ارزش رقابت | رتبه تیم | ارزش رقابت | رتبه تیم | ارزش رقابت | رتبه تیم | ارزش رقابت | رتبه تیم | ارزش رقابت | رتبه تیم | |||||
۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ۱ | ۸۷۵,۰۰۰ | ۱ | ۴۳۷,۰۰۰ | ۱ | ۲۱۹,۰۰۰ | ۱ | ۱۰۹,۰۰۰ | ۱ | |||||
۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۲ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۲ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۲ | ۹۴,۰۰۰ | ۲ | |||||
۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳ | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ۳ | ۶۲۵,۰۰۰ | ۳ | ۳۱۲,۰۰۰ | ۳ | ۱۵۶,۰۰۰ | ۳ | ۷۸,۰۰۰ | ۳ | |||||
۲,۵۰۰,۰۰۰ | ۴ | ۷۵۰,۰۰۰ | ۴ | ۳۷۵,۰۰۰ | ۴ | ۱۸۷,۰۰۰ | ۴ | ۹۴,۰۰۰ | ۴ | ۴۷,۰۰۰ | ۴ | |||||
۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۵ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۵ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۵ | ۶۲,۰۰۰ | ۵ | ۳۱,۰۰۰ | ۵ | |||||
۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶ | ۴۴۰,۰۰۰ | ۶ | ۲۲۰,۰۰۰ | ۶ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۶ | ۵۵,۰۰۰ | ۶ | ۲۷,۰۰۰ | ۶ | |||||
۱,۸۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۷ | ۵۰,۰۰۰ | ۷ | ۲۵,۰۰۰ | ۷ | |||||
۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۸ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۸ | ۱۹۰,۰۰۰ | ۸ | ۹۵,۰۰۰ | ۸ | ۴۷,۰۰۰ | ۸ | ۲۴,۰۰۰ | ۸ | |||||
۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۹ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۹ | ۱۸۵,۰۰۰ | ۹ | ۹۲,۰۰۰ | ۹ | ۴۶,۰۰۰ | ۹ | ۲۳,۰۰۰ | ۹ | |||||
۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۳۶۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۸۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۴۵,۰۰۰ | ۱۰ | ۲۲,۵۰۰ | ۱۰ | |||||
۹۰۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۱۱ | ۱۷۵,۰۰۰ | ۱۱ | ۸۷,۰۰۰ | ۱۱ | ۴۴,۰۰۰ | ۱۱ | ۲۲,۰۰۰ | ۱۱ | |||||
۸۰۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۱۷۰,۰۰۰ | ۱۲ | ۸۵,۰۰۰ | ۱۲ | ۴۲,۰۰۰ | ۱۲ | ۲۱,۰۰۰ | ۱۲ | |||||
۷۰۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۳۳۰,۰۰۰ | ۱۳ | ۱۶۵,۰۰۰ | ۱۳ | ۸۲,۰۰۰ | ۱۳ | ۴۱,۰۰۰ | ۱۳ | ۲۰,۵۰۰ | ۱۳ | |||||
۶۰۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۸۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۴۰,۰۰۰ | ۱۴ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۴ | |||||
۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۳۱۰,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۵۵,۰۰۰ | ۱۵ | ۷۷,۰۰۰ | ۱۵ | ۳۹,۰۰۰ | ۱۵ | ۱۹,۵۰۰ | ۱۵ | |||||
۴۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۶ | ۷۵,۰۰۰ | ۱۶ | ۳۷,۰۰۰ | ۱۶ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۶ | |||||
۳۰۰,۰۰۰ | ۱۷ | ۲۹۰,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۴۵,۰۰۰ | ۱۷ | ۷۲,۰۰۰ | ۱۷ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۷ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۷ | |||||
۲۰۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۴۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۷۰,۰۰۰ | ۱۸ | ۳۵,۰۰۰ | ۱۸ | ۱۷,۵۰۰ | ۱۸ | |||||
۲۷۰,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۳۵,۰۰۰ | ۱۹ | ۶۷,۰۰۰ | ۱۹ | ۳۳,۰۰۰ | ۱۹ | ۱۷,۰۰۰ | ۱۹ | |||||||
۲۶۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۳۰,۰۰۰ | ۲۰ | ۶۵,۰۰۰ | ۲۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۲۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۲۰ | |||||||
۲۵۰,۰۰۰ | ۲۱ | ۱۲۵,۰۰۰ | ۲۱ | ۶۲,۰۰۰ | ۲۱ | ۳۱,۰۰۰ | ۲۱ | ۱۵,۵۰۰ | ۲۱ | |||||||
۲۴۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۶۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۳۰,۰۰۰ | ۲۲ | ۱۵,۰۰۰ | ۲۲ | |||||||
۲۳۰,۰۰۰ | ۲۳ | ۱۱۵,۰۰۰ | ۲۳ | ۵۷,۰۰۰ | ۲۳ | ۲۹,۰۰۰ | ۲۳ | ۱۴,۰۰۰ | ۲۳ | |||||||
۲۲۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۱۰,۰۰۰ | ۲۴ | ۵۵,۰۰۰ | ۲۴ | ۲۷,۰۰۰ | ۲۴ | ۱۳,۵۰۰ | ۲۴ | |||||||
۲۱۰,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۰۵,۰۰۰ | ۲۵ | ۵۲,۰۰۰ | ۲۵ | ۲۶,۰۰۰ | ۲۵ | ۱۳,۰۰۰ | ۲۵ | |||||||
۲۰۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۲۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۲۶ | ۱۲,۵۰۰ | ۲۶ | |||||||
۱۹۰,۰۰۰ | ۲۷ | ۹۵,۰۰۰ | ۲۷ | ۴۷,۰۰۰ | ۲۷ | ۲۴,۰۰۰ | ۲۷ | ۱۱,۵۰۰ | ۲۷ | |||||||
۱۸۰,۰۰۰ | ۲۸ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۸ | ۴۵,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۲,۰۰۰ | ۲۸ | ۱۱,۰۰۰ | ۲۸ | |||||||
۱۷۰,۰۰۰ | ۲۹ | ۸۵,۰۰۰ | ۲۹ | ۴۲,۰۰۰ | ۲۹ | ۲۱,۰۰۰ | ۲۹ | ۱۰,۵۰۰ | ۲۹ | |||||||
۱۶۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۸۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۳۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۰ | |||||||
۱۵۰,۰۰۰ | ۳۱ | ۷۵,۰۰۰ | ۳۱ | ۳۷,۰۰۰ | ۳۱ | ۱۹,۰۰۰ | ۳۱ | ۹,۵۰۰ | ۳۱ | |||||||
۱۴۰,۰۰۰ | ۳۲ | ۷۰,۰۰۰ | ۳۲ | ۳۵,۰۰۰ | ۳۲ | ۱۷,۰۰۰ | ۳۲ | ۹,۰۰۰ | ۳۲ | |||||||
۱۳۰,۰۰۰ | ۳۳ | ۶۵,۰۰۰ | ۳۳ | ۳۲,۰۰۰ | ۳۳ | ۱۶,۰۰۰ | ۳۳ | ۸,۰۰۰ | ۳۳ | |||||||
۱۲۰,۰۰۰ | ۳۴ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۴ | ۳۰,۰۰۰ | ۳۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۳۴ | ۷,۵۰۰ | ۳۴ | |||||||
۱۱۰,۰۰۰ | ۳۵ | ۵۵,۰۰۰ | ۳۵ | ۲۷,۰۰۰ | ۳۵ | ۱۴,۰۰۰ | ۳۵ | ۷,۰۰۰ | ۳۵ | |||||||
۱۰۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۳۶ | ۲۵,۰۰۰ | ۳۶ | ۱۲,۰۰۰ | ۳۶ | ۶,۰۰۰ | ۳۶ | |||||||
جوایزنیم فصل :
قهرمان سوپر لیگ در نیم فصل: ۲۰ درصد جوایز تیم خودش را دریافت خواهد کرد .
سایر لیگ ها : بهترین تیم از لحاظ فروش و وصول ۲۰ درصد از جوایز تیم خود را دریافت خواهد کرد .
جوایز پایان رقابت :
قهرمان همه ی لیگ ها : تیم اول ۶۰درصد جوایز تیم خود را دریافت خواهد کرد .
تیم دوم ۴۰ درصد جوایز خود را دریافت خواهد کرد .
تیم سوم ۲۰ درصد جوایز خود را دریافت خواهد کرد .
528

دیدگاه کاربران
0برای ثبت دیدگاه ارزشمند خود لطفا ابتدا از اینجا وارد شوید.